Tubería Industrial
NORMA ASTM A513
El tubo industrial se fabrica de lámina rolada en frío, lo que permite ofrecer tubería cuadrada, redonda y rectangular. Contamos con un amplio surtido en medidas y espesores satisfaciendo así su necesidad en el campo del acero.
Por su alta resistencia y superficie libre de incrustaciones de óxido, el tubo industrial tiene muchas aplicaciones en el campo de la herrería, la industria de muebles y en todo tipo de elementos de uso diario como: escritorios, percheros, sillas y muchos más.
Previous slide
Next slide
MEDIDA | ESPESOR (mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|
CUADRADO | Ch-22 | Ch-21 | Ch-20 | Ch-18 | Ch-16 |
0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | |
½ | √ | √ | √ | √ | √ |
½ Comercial | |||||
¾ | √ | √ | √ | √ | √ |
1 | √ | √ | √ | √ | √ |
1 ¼ | √ | √ | √ | √ | √ |
1 ½ | |||||
RECTANGULAR | Ch-22 | Ch-21 | Ch-20 | Ch-18 | Ch-16 |
0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | |
½ x 1 | √ | √ | √ | √ | √ |
¾ x 1 ¼ | √ | √ | √ | √ | √ |
1 x 1 ½ | √ | √ | √ | √ | √ |
2x1 | √ | √ | √ | √ | √ |
REDONDOS | Ch-22 | Ch-21 | Ch-20 | Ch-18 | Ch-16 |
0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | |
5/8 | √ | √ | √ | √ | √ |
5/8 Abierto | √ | √ | √ | √ | √ |
5/8 Comercial | √ | √ | √ | √ | √ |
5/8 Com. Abierto | √ | √ | √ | √ | √ |
3/4 | √ | √ | √ | √ | √ |
7/8 | √ | √ | √ | √ | √ |
1 | √ | √ | √ | √ | √ |
1 ¼ | √ | √ | √ | √ | √ |
1 ½ | √ | √ | √ | √ | √ |
1.90 | √ | √ | √ | √ | √ |
Productos
Control de Calidad


En PROACES contamos con un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) implantado en cada línea de proceso, con la asistencia técnica y asesoría de KOBE STEEL de Japón.